• Academic Library
  • HOME > 자료실 > 논집자료
  • 논집자료
 
[5-1] 지방자치와 지방복지재정(배인명)
 작성일 : 2000-07-07  조회수 : 3,736
   5-1-2.hwp (0byte) [39] DATE : 2000-07-07 00:00:00

지방자치와 지방복지재정:서울시 자치구를 중심으로

       

배 인 명

 

본 연구의 목적은 서울시 자치구의 경우 1) 지방자치의 실시 이후 과연 복지서비스는 더욱 불균형하여졌는가 2) 지방자치는 지방정부 복지서비스의 규모 및 비중에 어떠한 영향을 주었는가에 대하여 경험적으로 분석하는 것이다. 분석 결과 지방자치의 실시 이후 복지재정의 비중은 더욱 균형화 되었음을 알 수 있었으나 복지재정의 규모는 연구기간동안 매년 상이한 결과를 보이고 있어 지방자치로 인해 복지재정 규모에 대한 불균형이 심화되었다거나 혹은 약화되었다고 단언하기는 어렵다. 또한 지방자치의 실시는 복지재정의 규모와 비중을 증가시켰다. 즉 우리 나라의 지방자치는 복지서비스의 불균형을 심화시키지는 않았으며, 복지서비스를 더욱 중요시하게 하였음을 알 수 있다.


 
 

Total. 443
번호 제목 등록일 조회수
53 정부회계 개혁의 주요 논점-재정범위와 거래분류를 중심으로- / 옥동석ㆍ배근호 2003-05-30 2725
52 발생주의회계와 지방정부 재정보고의 체계 / 이 효ㆍ양덕순 2003-05-30 2838
51 성과주의 예산제도 도입에 따른 지방자치단체의 통합성과관리방안  / 이세구 2003-05-30 2830
50 중앙-지방간 재정관계의 조정 / 조기현ㆍ서정섭 2003-05-30 2940
49 지방세 비과세ㆍ감면제도의 개선방안에 관한 연구 / 임재근 2003-05-30 3168
48 폐광카지노세가 강원도 재정에 미치는 영향분석 / 조계근 2003-05-30 2641
47 국고보조금의 효과성 제고를 위한 비교정책적 분석/ 김재훈 2003-05-30 2861
46 지방분권화 시대의 지방재정 및 지방세제 발전방향 / 원윤희 2003-05-30 3046
45 Reform of the Intergovernmental Fiscal Transfer System in a Changing World -the Case of Korea-  2002-12-08 2547
44 지방경영행정에 관한 지방공무원․지방의원의 인식분석 / 정기섭ㆍ 장인봉 2002-12-30 3025
43 지방재정관리의 평가와 정책과제 / 이상용 2002-12-30 2987
42 지방자치단체에 대한 재정분석과 신용평가 결과의 비교 / 박종구∙고태순 2002-12-30 2671
41 보통교부세 산정방식의 검토- 지역낙후지수 도입을 중심으로 / 조기현 2002-12-30 2699
40 재정불균형 완화를 위한 재정조정체계 재구축에 관한 연구 / 이창균 2002-12-30 2756
39 지방교부세 산정방식에 대한 연구 -보정계수 및 인센티브 제도를 중심으로- / 박완규 2002-12-30 2708
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
AND OR