• Academic Library
  • HOME > 자료실 > 논집자료
  • 논집자료
 
 중앙정부 및 지방정부 재정지출과 국민소득의 인과관계 분석.주만수
 작성일 : 2001-07-07  조회수 : 3,160
   6-1-4.hwp (0byte) [31] DATE : 2001-07-07 00:00:00
중앙정부 및 지방정부 재정지출과 국민소득의 인과관계 분석.주만수

 
 

Total. 443
번호 제목 등록일 조회수
53 정부회계 개혁의 주요 논점-재정범위와 거래분류를 중심으로- / 옥동석ㆍ배근호 2003-05-30 2719
52 발생주의회계와 지방정부 재정보고의 체계 / 이 효ㆍ양덕순 2003-05-30 2830
51 성과주의 예산제도 도입에 따른 지방자치단체의 통합성과관리방안  / 이세구 2003-05-30 2820
50 중앙-지방간 재정관계의 조정 / 조기현ㆍ서정섭 2003-05-30 2930
49 지방세 비과세ㆍ감면제도의 개선방안에 관한 연구 / 임재근 2003-05-30 3157
48 폐광카지노세가 강원도 재정에 미치는 영향분석 / 조계근 2003-05-30 2631
47 국고보조금의 효과성 제고를 위한 비교정책적 분석/ 김재훈 2003-05-30 2858
46 지방분권화 시대의 지방재정 및 지방세제 발전방향 / 원윤희 2003-05-30 3038
45 Reform of the Intergovernmental Fiscal Transfer System in a Changing World -the Case of Korea-  2002-12-08 2542
44 지방경영행정에 관한 지방공무원․지방의원의 인식분석 / 정기섭ㆍ 장인봉 2002-12-30 3019
43 지방재정관리의 평가와 정책과제 / 이상용 2002-12-30 2979
42 지방자치단체에 대한 재정분석과 신용평가 결과의 비교 / 박종구∙고태순 2002-12-30 2663
41 보통교부세 산정방식의 검토- 지역낙후지수 도입을 중심으로 / 조기현 2002-12-30 2694
40 재정불균형 완화를 위한 재정조정체계 재구축에 관한 연구 / 이창균 2002-12-30 2751
39 지방교부세 산정방식에 대한 연구 -보정계수 및 인센티브 제도를 중심으로- / 박완규 2002-12-30 2702
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
AND OR